美国哈希titralab 1000 系列自动电位滴定仪
姓名 | 刘小姐 | 手机号码 | 18012620087 | 固定电话 | 0512-65980097 |
公司全称 | 苏州赛力威仪器设备有限公司 |
询价产品: | 美国哈希titralab 1000 系列自动电位滴定仪 |
美国哈希titralab®1000 系列自动电位滴定仪
- 产品概述:
titralab®1000系列自动电位滴定仪是微量水分测定仪(又被称为卡尔?费休水分测定仪)的一种,可进行酸碱、氧化还原、沉淀和络合等电位滴定测定。
- 工作原理:
自动电位滴定仪是根据电位法原理设计的用于容量分析的常见的一种分析仪器。选用适当的指示电极和参比电极与被测溶液组成一个工作电池,随着滴定剂的加入,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子浓度发生突变,引起电极电位的突跃,因此,根据电极电位的突跃可确定滴定终点。
- 应用行业:
titralab®1000系列自动电位滴定仪能应用在化工、石化、化妆品、生物技术、食品及饮料、环境、表面处理及电镀等众多领域。
其中,tim854/856微量水分测定仪同时还具有恒ph/mv滴定功能,通过监控滴加酸碱使反应体系维持在某一特定的ph/mv值,可广泛应用于生物、制药领域,尤其是酶活性、缓释药物动力学的测定及需要恒定ph/mv值的系列反应。
tim9xx系列快速水分测定仪还具有无线rfid技术,能自动识别滴定剂的相关信息。
- 仪器特点:
1) titralab® 系列自动电位滴定仪以1/20000分辨率的滴定管使实验结果更加准确,滴定体积可准确至0.001ml。
2)该系列自动电位滴定仪配备大屏幕液晶显示屏,可以实时显示滴定曲线、电极和滴定剂状态。
3) titralab® 系列自动电位滴定仪具有良好的扩展性,可连接打印机、自动进样器、扫描器、采样泵等,实现效率高、智能化的电位滴定测定操作。
技术参数 | |
---|---|
滴定类型 | 电位(零或外加电流),电流,比色 |
滴定模式 | 样品,空白,样品加空白,质控样,质控样加空白 |
参数 | mv/ph,电导率,温度 |
分辨率 | mv/ph:±0.1mv/±0.001ph电导率:读数的±0.5%温度:±0.3°c/±0.51°f |
样品座 | 集成式设计,带电磁搅拌,烧杯容量250ml |
电极 | intellical(数字式电极,即插即用),模拟式,比色法;双通道输入 |
滴定管容量 | 2.5/5/10/25ml,iso8655-3 |
滴定管马达分辨率 | 20,000级,带μstepping技术(128μsteps/step) |
校准 | 电极和滴定剂(自动、固定、自定义三种模式,多5点滴定) |
校准间隔/报警/提醒功能 | 有,用户可自定义周期 |
数据存储 | 后100个测量数据(样品、质控样、空白样)和后10个校准结果,带日期、时间、操作者id、样品id等信息 |
数据记录方式 | u盘,csv格式 |
操作界面 | 硅胶键盘 |
显示屏 | 5.7寸,彩色vga显示屏 |
校准曲线显示 | 直接或导数校准曲线,电极校准曲线 |
可选附件 | pc端软件,天平,自动进样器,键盘,鼠标,条形码扫描器,采样泵,桨状搅拌器 |
维护计划表 | 有,用户可自定义周期 |
预置功能 | 管道气泡去除,试剂预装,滴定管和泵可更换 |
密码保护功能 | 有,用户可自定义 |
操作语言 | 英、法、德、意、西 |
接口 | 电极接头*2,usb*2,串口*1,以太网口*1 |
外形尺寸(hxwxd) | 220mmx400mmx360mm |
重量 | 4kg |
电源 | 100/240vac,50/60hz |
操作环境 | 15-35°c(59-95°f),20-80%相对湿度,无冷凝 |
储存环境 | -5-40°c(23-104°f) |
认证 | safetyiec/en61010-1;emciec/en61326-1 |
订购指南 | |
---|---|
titralab at/kf1000系列滴定仪主机 | |
at1102.97 | titralab at1000系列电位滴定仪,滴定管*1 |
at1112.97 | titralab at1000系列电位滴定仪,滴定管*1 泵*1 |
at1122.97 | titralab at1000系列电位滴定仪,滴定管*1 泵*2 |
at1222.97 | titralab at1000系列电位滴定仪,滴定管*2 泵*2 |
kf1121.97 | titralab kf1000系列容量法卡尔费休水分仪,滴定管*1 泵*2 |
as1000系列自动换样器 | |
as1000.99.12150 | as1000自动换样器,12位,50 & 150 ml |
as1000.99.20090 | as1000自动换样器,20位,90 ml |
as1000.99.30050 | as1000自动换样器,30位,50 ml |
应用包 | |
ap0001.at1102 | 水中ph/碱度 |
ap0002.at1102 | 水中ph/碱度/电导率 |
ap0003.at1112 | 水中钙镁硬度(ise) |
ap0004.at1112 | 水中总硬度(光度法) |
ap0005.at1222 | 水中ph/碱度/硬度(ise) |
ap0006.at1102 | vfa/alk(厌氧消化)(建议选配 [lze119] 玻璃瓶,1l) |
ap0007.at1122 | 游离氯和总氯,二氧化氯,亚硫酸盐(autocat) |
ap0008.at1102 | 食品、饮料中的ph/总酸度(软饮、果汁,能量饮料 |
ap0009.at1112 | 水中氯离子 |
ap0010.at1112 | 食品中盐含量 |
ap0011.at1222 | 食品、饮料中ph/总酸度/氯离子 |
ap0012.at1122 | 酒中游离和总so2 |
ap0013.at1222 | 酒中ph/总酸度/游离和总so2 |
ap0014.kf1121 | 水分(卡尔费休) |
ap0015.at1102 | 石化-tan(总酸值) |
ap0016.at1102 | 石化-tbn(总碱值) |
ap0017.at1112 | 石化-硫醇 |
ap0018.at1102 | 石化-溴/碘值 |
ap0025.at1122 | 食品、饮料中的ph/总碱度 |
ap0026.at1122 | 食品、饮料中的ph/总酸度(啤酒、茶、软饮、果汁,能量饮料) |
江苏苏州市虎丘区科发路 101 号
期待你的来电