lovibond pfxi195/2微电脑全自动色度分析测定仪
技术参数:
内置色标 | pt-co/hazen/apha铂钴(0 to 500pcu),saybolt赛波特(-16 to 30) astm (0.5 to 8), cie值,光谱数据 |
应用领域 | 应用于石油&工业油行业 |
光学系统 | 5v,10 w 卤钨灯光源,9个干涉滤光片 |
光谱指标 | 420 to 710 nm ,光谱带宽 :10 nm |
重现性 | 色度(x,y) /–0.0004 δe 0.04 |
测量指标 | 一键自动校准,cie照明:a, b, c, d65 ;视角 :2°, 10°;测量时间 :少于20秒 |
光 程 | 0.1 to 50 mm范围内选择 |
数据管理 | 存储100,000 个测量数据;usb&lan传输接口 |
屏幕显示 | 240 x 128,背景灯大屏幕显示 |
操作键区 | 23 个膜式按键,耐洗聚酯材质,有按键提示音 |
菜单语言 | 英语,中文,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,俄语,西班牙语,日语 |
输入电压 | 90 – 240 vac电源适配器【推荐型号af131209】 |
外壳材质 | 钢制外壳纹理烤漆涂层 |
尺寸重量 | 主机尺寸:435x195x170mm,主机重量:6.8 kg |
认证标准 | ce, rohs, weee |
苏州赛力威代理产品有近红外/中红外/远红外光谱仪,傅立叶变换红外光谱仪,原子吸收光谱仪,荧光分光光度计,紫外/可见光分光光度计,电感耦合等离子体质谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪,液相色谱,气相色谱/质谱联用仪,三重四极杆液质联用仪,离子色谱仪,x射线衍射仪,酶标仪,自动电位滴定仪,水质分析仪,欢迎来电详询。