哈纳hi83399台式化学需氧量 cod 多参数水质快速测定仪
姓名 | 刘小姐 | 手机号码 | 18012620087 | 固定电话 | 0512-65980097 |
公司全称 | 苏州赛力威仪器设备有限公司 |
询价产品: | 哈纳hi83399台式化学需氧量 cod 多参数水质快速测定仪 |
哈纳hi83399化学需氧量 cod 多参数水质快速测定仪
cod多参数水质快速测定仪,独特将电化学法和比色法巧妙结合,内置可充电系统,近75项水质测量项目,应用范围广泛,操作携带方便,不仅适用于实验室使用,也便于现场或野外快速水质测量。
电化学测量方法与比色方法巧妙结合,设计新颖;
内置可充锂电池及电源适配器,满足实验室和野外现场快速测量;
新型高品质光路系统,科学设计测量槽,避免光线干扰,确保测量准确度及可靠性;
usb数据接口,1000个测量数据储存,方便进行数据管理分析;
lcd背景灯功能,方便不同环境下查看;随屏帮助信息,逐步指导完成各项操作,简单人性化
技术参数:
测量方法 | 电化学(酸度ph) 五波长光学比色法 | |
吸光度 | 范围 | 0.000 to 4.000abs |
解析度/精度 | 0.001abs ±0.003abs(at 1.000abs) | |
光学系统 | 硅光检测器,led光源 | |
带通滤波器 | 带宽8nm,波长精度±1.0nm | |
比色皿类型 | 圆形光学玻璃,φ24.6mm(推荐hi731333n) | |
酸度ph | 测量范围 | -2.00 to 16.00ph*(ph-mv 转换±1000.0mv) |
解析度 | 0.01ph (0.1mv) | |
精度(@25℃/77℉) | ±0.01ph(±0.2mv) | |
温度补偿 | 自动温度补偿atc,-5.0 to 100.0℃(23.0 to 212.0℉) | |
校准模式 | 两点校准,内置标准校准点:4.01ph、6.86ph、7.01ph、9.18ph、10.01ph | |
酸度电极 | 内置温度传感器和放大器酸度复合电极,3.5mm接口(选购信息详见电极部分) | |
温度 | 测量范围 | -20℃ to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) |
解析度/精度 | 0.1℃(0.1℉)@25℃/77℉:±0.5℃(±0.9℉) | |
其他指标 | 数据管理 | 1000个测量读数存储,usb 接口【推荐hi920015数据线】 |
电源模式 | 230vac/5vdc usb 2.0电源适配器(推荐hi75110/220u)和内置3.7vdc可充锂电池 | |
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),rh max 95%,无冷凝 | |
尺寸重量 | 206x177x97mm(8.1x7.0x3.8”),1.0kg(2.2ibs.) |
苏州赛力威 实力供应哈纳hanna进口仪器设备 为您提供准确报价 服务 欢迎来电详询
江苏苏州市虎丘区科发路 101 号
期待你的来电